|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Sdhuu 的評論: 一百分( 2026-07-06 09:36:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | m字腿大秀 的評論: 火爆 人呢早班的???( 2026-06-30 11:08:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 的評論: 讚king of snake 303( 2026-06-25 15:24:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 除毛小鳥鳥 的評論: ( 2026-06-20 11:53:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 只看美胸 的評論: 身材超級好、超級粉嫩( 2026-06-18 08:09:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小鳳鳳 的評論: 人美心善身材好 自行進11體驗( 2026-06-14 15:59:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 家庭教师阿龙 的評論: 美女性感迷人,很誘惑,很好聊支持支持!( 2026-06-12 13:29:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 專情文文 的評論: 很會聊天,正妹一個!!!( 2026-06-06 17:20:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 7224765 的評論: 是位好聊天個性善良的大正妹( 2026-06-05 17:46:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鴨血很辣 的評論: 辣度 1W的人 小心辣上癮( 2026-05-28 19:48:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 玉晉 的評論: 超級爽 滿分( 2026-05-27 12:01:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 少年吔 的評論: 最美麗的芯宸 生日快樂 ??( 2026-05-15 14:41:58 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-10 16:08 | 2026-07-10 16:24 | 16 分鐘 | | 2 | 2026-07-10 16:02 | 2026-07-10 16:06 | 4 分鐘 | | 3 | 2026-07-10 14:48 | 2026-07-10 16:00 | 72 分鐘 | | 4 | 2026-07-10 13:05 | 2026-07-10 14:45 | 100 分鐘 | | 5 | 2026-07-10 11:51 | 2026-07-10 13:01 | 70 分鐘 | | 6 | 2026-07-10 08:55 | 2026-07-10 11:48 | 173 分鐘 | | 7 | 2026-07-09 08:53 | 2026-07-09 10:23 | 89 分鐘 | | 8 | 2026-07-08 14:10 | 2026-07-08 16:52 | 163 分鐘 | | 9 | 2026-07-08 13:03 | 2026-07-08 14:01 | 59 分鐘 | | 10 | 2026-07-08 10:30 | 2026-07-08 12:58 | 148 分鐘 | | 11 | 2026-07-08 09:28 | 2026-07-08 10:28 | 60 分鐘 | | 12 | 2026-07-08 08:38 | 2026-07-08 09:21 | 43 分鐘 | | 13 | 2026-07-07 15:45 | 2026-07-07 17:22 | 97 分鐘 | | 14 | 2026-07-07 13:54 | 2026-07-07 15:42 | 108 分鐘 | | 15 | 2026-07-07 10:10 | 2026-07-07 12:32 | 142 分鐘 | | 16 | 2026-07-07 08:56 | 2026-07-07 10:03 | 67 分鐘 | | 17 | 2026-07-07 08:53 | 2026-07-07 08:54 | 1 分鐘 | | 18 | 2026-07-06 16:05 | 2026-07-06 16:53 | 48 分鐘 | | 19 | 2026-07-06 11:20 | 2026-07-06 16:03 | 283 分鐘 | | 20 | 2026-07-06 10:00 | 2026-07-06 11:17 | 77 分鐘 | | 21 | 2026-07-06 08:59 | 2026-07-06 09:50 | 51 分鐘 | | 22 | 2026-07-04 15:56 | 2026-07-04 16:39 | 43 分鐘 | | 23 | 2026-07-04 13:59 | 2026-07-04 15:49 | 110 分鐘 | | 24 | 2026-07-04 12:09 | 2026-07-04 13:41 | 92 分鐘 | | 25 | 2026-07-04 11:02 | 2026-07-04 12:06 | 65 分鐘 | | 26 | 2026-07-04 09:05 | 2026-07-04 10:53 | 108 分鐘 | | 27 | 2026-07-03 15:31 | 2026-07-03 16:56 | 85 分鐘 | | 28 | 2026-07-03 13:24 | 2026-07-03 15:05 | 101 分鐘 | | 29 | 2026-07-03 11:39 | 2026-07-03 13:21 | 102 分鐘 | | 30 | 2026-07-03 09:50 | 2026-07-03 11:32 | 102 分鐘 | | |
|